Flats and projects in Pune
Flats and projects across 195 Pune localities, with a city median of ₹9,293 per sq ft of carpet from MahaRERA registered sale agreements rather than asking prices. Browse ready-to-move and under-construction stock, or open a locality for every project on the register.
Ready-to-move flats in Pune · Under-construction projects · Just registered
- Localities
- 195
- with a registered project
- Flats on file
- 612,796
- declared by the promoters
- Sold or booked
- 305,289
- 50% of the flats on file
- Median rate
- ₹9,293
- per sq ft, 279,778 agreements
Where Pune is dear, and where it is not
122 localities with a registered rateTap any circle for the locality, its rate and the sales behind it. Point at any circle for the locality, its rate and the sales behind it, or tab to the map and use the arrow keys.
- under ₹6k 16
- ₹6–9k 44
- ₹9–13k 44
- ₹13–18k 12
- over ₹18k 6
Dearest
- Erandwane 440 sales ₹27,134
- Shivajinagar 189 sales ₹26,829
- Range Hills 79 sales ₹22,663
- Deccan Gymkhana 636 sales ₹20,272
- Gokhalenagar 230 sales ₹18,759
Cheapest
- Phursungi 50 sales ₹549
- Otur 34 sales ₹3,066
- Rui 129 sales ₹3,187
- Malegaon BK 17 sales ₹3,240
- Bhigwan 65 sales ₹3,449
41 more localities have a registered rate but sit outside this frame, out in the wider district — Otur at ₹3,066, Rui at ₹3,187, Malegaon BK at ₹3,240, Bhigwan at ₹3,449 and others. All but two are under ₹11,000 a sq ft, which is the same slope this map shows carrying on past the edge of it.
What buyers actually paid
279,778 registered agreementsThese are current levels. For how Pune rates have moved since 2021, see the registered-price index.
Every credible registered sale, grouped by rate per sq ft of carpet, cheapest locality first. Taller means more agreements in that band; each row is scaled to its own busiest band. A broad hump is a real spread you can negotiate inside. A single tall spike is usually one rate a promoter filed across a whole block of flats, so read the median under it as a filed figure rather than a market one.
137 more localities, 104,909 agreements between them — fewer sales each, so a rougher shape
The other 38 localities in the table below have no shape here yet: their promoters have not filed enough of a flat-by-flat sale list to draw one. That is not the same as nothing having sold there.
Every locality
195 areas| Locality | Flats | Sold or booked | Registered rate | Projects | Ready |
|---|---|---|---|---|---|
| Punawale 2 overdue | 30,157 | 15,767 | ₹9,084/sq ft from 15,057 sales | 157 | 23 |
| Wagholi 2 overdue | 28,471 | 16,768 | ₹11,099/sq ft from 16,057 sales | 163 | 25 |
| Tathawade 3 overdue | 25,039 | 14,035 | ₹9,815/sq ft from 13,451 sales | 113 | 13 |
| Ravet 8 overdue | 23,252 | 14,214 | ₹8,263/sq ft from 13,493 sales | 168 | 25 |
| Wakad 6 overdue | 21,643 | 13,642 | ₹10,409/sq ft from 13,142 sales | 124 | 28 |
| Charholi 2 overdue | 19,441 | 11,030 | ₹6,355/sq ft from 10,818 sales | 110 | 36 |
| Hinjewadi | 18,460 | 10,458 | ₹11,528/sq ft from 9,457 sales | 54 | 3 |
| Mundhwa 1 overdue | 15,288 | 7,436 | ₹10,474/sq ft from 6,587 sales | 116 | 17 |
| Hadapsar | 14,107 | 8,786 | ₹11,371/sq ft from 7,994 sales | 106 | 19 |
| Baner 2 overdue | 14,015 | 7,754 | ₹12,364/sq ft from 5,923 sales | 181 | 30 |
| Moshi 2 overdue | 13,412 | 7,295 | ₹6,744/sq ft from 6,584 sales | 98 | 12 |
| Chikhali 1 overdue | 12,972 | 6,760 | ₹7,024/sq ft from 6,115 sales | 106 | 19 |
| Kothrud 6 overdue | 11,934 | 3,841 | ₹16,319/sq ft from 3,121 sales | 245 | 40 |
| Maan 2 overdue | 11,873 | 8,235 | ₹10,466/sq ft from 7,727 sales | 45 | 3 |
| Kiwale | 11,799 | 5,549 | ₹8,043/sq ft from 5,245 sales | 84 | 6 |
| Viman Nagar 2 overdue | 11,120 | 8,168 | ₹12,385/sq ft from 7,068 sales | 70 | 12 |
| Alandi 2 overdue | 10,895 | 6,753 | ₹6,390/sq ft from 6,210 sales | 125 | 40 |
| Manjari Khurd | 10,646 | 7,886 | ₹10,801/sq ft from 7,768 sales | 26 | 4 |
| Balewadi | 10,111 | 5,700 | ₹13,383/sq ft from 5,326 sales | 96 | 18 |
| Lohegaon | 9,222 | 4,040 | ₹8,112/sq ft from 3,397 sales | 89 | 5 |
| Mahalunge 1 overdue | 8,676 | 6,369 | ₹11,096/sq ft from 6,244 sales | 25 | 3 |
| Mohammadwadi | 7,941 | 4,768 | ₹10,410/sq ft from 4,461 sales | 67 | 16 |
| Pimpri | 7,813 | 4,526 | ₹11,752/sq ft from 3,938 sales | 73 | 19 |
| Bavdhan 1 overdue | 7,709 | 4,480 | ₹9,833/sq ft from 4,339 sales | 59 | 3 |
| Undri | 7,577 | 4,385 | ₹7,528/sq ft from 4,244 sales | 50 | 7 |
| Kondhwa Budruk | 7,087 | 2,591 | ₹6,663/sq ft from 2,056 sales | 65 | 6 |
| Jambe | 6,838 | 3,859 | ₹9,669/sq ft from 3,692 sales | 16 | 1 |
| Dhayari 1 overdue | 6,676 | 2,100 | ₹7,541/sq ft from 1,956 sales | 80 | 9 |
| Bhugaon | 6,672 | 1,656 | ₹9,483/sq ft from 1,557 sales | 42 | — |
| Dhanori | 6,553 | 3,728 | ₹8,002/sq ft from 3,320 sales | 67 | 14 |
| Sus | 5,521 | 3,420 | ₹9,086/sq ft from 3,331 sales | 39 | 6 |
| Bibvewadi 2 overdue | 5,383 | 2,552 | ₹13,399/sq ft from 923 sales | 48 | 5 |
| Ambegaon Budruk 3 overdue | 5,225 | 2,488 | ₹8,572/sq ft from 2,351 sales | 64 | 6 |
| Pirangut | 5,097 | 1,425 | ₹6,033/sq ft from 1,396 sales | 44 | 6 |
| Talegaon Dabhade 2 overdue | 5,063 | 2,205 | ₹5,779/sq ft from 2,075 sales | 91 | 20 |
| Kondhwa Khurd | 4,792 | 1,390 | ₹9,032/sq ft from 1,338 sales | 40 | 5 |
| Wadmukhwadi | 4,784 | 2,309 | ₹7,049/sq ft from 2,257 sales | 46 | 13 |
| Manjari Budruk | 4,664 | 1,865 | ₹8,854/sq ft from 1,833 sales | 25 | 1 |
| Katraj 1 overdue | 4,636 | 1,787 | ₹5,396/sq ft from 1,758 sales | 51 | 11 |
| Baramati | 4,481 | 831 | ₹3,532/sq ft from 576 sales | 94 | 24 |
| Chakan | 4,284 | 1,745 | ₹5,359/sq ft from 1,729 sales | 37 | 3 |
| Fursungi | 4,273 | 1,481 | ₹7,180/sq ft from 1,377 sales | 36 | 8 |
| Chinchwad | 4,091 | 2,328 | ₹11,189/sq ft from 2,206 sales | 29 | 1 |
| Mamurdi 1 overdue | 4,021 | 1,372 | ₹7,753/sq ft from 1,316 sales | 21 | 2 |
| Dudulgaon | 3,847 | 566 | ₹6,771/sq ft from 555 sales | 22 | 2 |
| Bavdhan Khurd | 3,619 | 1,824 | ₹10,788/sq ft from 1,723 sales | 23 | 2 |
| Bhosari 1 overdue | 3,334 | 2,179 | ₹7,440/sq ft from 643 sales | 38 | 5 |
| Kadamwakwasti 1 overdue | 3,315 | 1,766 | ₹7,669/sq ft from 1,764 sales | 9 | 3 |
| Akurdi 1 overdue | 3,314 | 1,462 | ₹11,791/sq ft from 1,359 sales | 27 | 2 |
| Lonavala | 3,198 | 65 | ₹8,600/sq ft from 64 sales | 25 | 7 |
| Thergaon | 3,042 | 976 | ₹9,637/sq ft from 953 sales | 16 | 1 |
| Shewalewadi | 3,028 | 1,849 | ₹10,654/sq ft from 1,831 sales | 24 | 3 |
| Vadgaon Maval | 2,991 | 1,041 | ₹5,715/sq ft from 924 sales | 41 | 3 |
| Dehu | 2,971 | 830 | ₹5,248/sq ft from 792 sales | 34 | 1 |
| Marunji | 2,843 | 2,382 | ₹8,637/sq ft from 2,368 sales | 16 | 1 |
| Borhadewadi | 2,795 | 1,227 | ₹7,160/sq ft from 1,203 sales | 21 | 1 |
| Nanded | 2,795 | 1,914 | ₹10,203/sq ft from 1,902 sales | 10 | 3 |
| Pimple Saudagar | 2,602 | 1,315 | ₹12,400/sq ft from 960 sales | 23 | 4 |
| Jalochi 1 overdue | 2,471 | 587 | ₹3,648/sq ft from 526 sales | 74 | 16 |
| Wadgaon Budruk 1 overdue | 2,438 | 1,221 | ₹10,997/sq ft from 1,170 sales | 33 | 3 |
| Lavale | 2,393 | 1,637 | ₹9,116/sq ft from 1,633 sales | 14 | — |
| Pashan | 2,307 | 1,084 | ₹13,003/sq ft from 1,050 sales | 36 | 2 |
| Darumbare | 2,301 | 1,853 | ₹10,773/sq ft from 1,834 sales | 3 | — |
| Deccan Gymkhana 4 overdue | 2,126 | 786 | ₹20,272/sq ft from 636 sales | 82 | 13 |
| Keshavnagar 2 overdue | 2,107 | 1,356 | ₹9,933/sq ft from 1,247 sales | 22 | 4 |
| Sadashiv Peth 1 overdue | 2,102 | 531 | ₹13,905/sq ft from 316 sales | 54 | 10 |
| Kharabwadi | 1,965 | 941 | ₹5,101/sq ft from 631 sales | 13 | 1 |
| Pune Camp 1 overdue | 1,951 | 802 | ₹11,141/sq ft from 729 sales | 25 | 2 |
| Saswad | 1,950 | 484 | ₹4,295/sq ft from 432 sales | 31 | 5 |
| Pisoli | 1,917 | 1,098 | ₹6,773/sq ft from 985 sales | 18 | 3 |
| Rajgurunagar | 1,890 | 535 | ₹4,463/sq ft from 517 sales | 22 | 1 |
| Kharadi | 1,883 | 284 | ₹12,196/sq ft from 167 sales | 24 | 1 |
| Parvati 1 overdue | 1,881 | 553 | ₹15,928/sq ft from 483 sales | 79 | 14 |
| Ghorpadi 1 overdue | 1,873 | 715 | ₹15,785/sq ft from 547 sales | 29 | 3 |
| Nere | 1,836 | 1,348 | ₹8,850/sq ft from 1,294 sales | 5 | 1 |
| Autade Handewadi | 1,810 | 582 | ₹7,480/sq ft from 474 sales | 17 | 2 |
| Pimple Gurav | 1,774 | 965 | ₹10,688/sq ft from 898 sales | 21 | 2 |
| Alande | 1,706 | 120 | ₹6,462/sq ft from 112 sales | 7 | 1 |
| Dhankawadi | 1,703 | 594 | ₹9,668/sq ft from 577 sales | 35 | 4 |
| Yawalewadi | 1,700 | 373 | ₹6,456/sq ft from 352 sales | 21 | 7 |
| Yerawada | 1,616 | 350 | ₹10,261/sq ft from 257 sales | 22 | 2 |
| Somatane | 1,568 | 635 | ₹5,978/sq ft from 568 sales | 12 | 5 |
| Warje | 1,562 | 854 | ₹10,870/sq ft from 852 sales | 20 | 4 |
| Pimple Nilakh 1 overdue | 1,453 | 723 | ₹13,204/sq ft from 691 sales | 30 | 4 |
| Raviwar Peth 2 overdue | 1,423 | 270 | ₹5,249/sq ft from 173 sales | 39 | 4 |
| Shikrapur | 1,399 | 316 | ₹4,653/sq ft from 293 sales | 16 | 3 |
| Kanhe | 1,383 | 7 | ₹3,590/sq ft from 7 sales | 16 | 9 |
| Erandwane 1 overdue | 1,342 | 460 | ₹27,134/sq ft from 440 sales | 45 | 2 |
| Kesnand | 1,307 | 163 | ₹5,043/sq ft from 154 sales | 13 | — |
| Kondhwa 1 overdue | 1,284 | 647 | ₹6,384/sq ft from 601 sales | 20 | 6 |
| Wanowrie | 1,280 | 403 | ₹13,193/sq ft from 390 sales | 26 | 3 |
| Ambegaon Khurd | 1,278 | 469 | ₹7,895/sq ft from 380 sales | 15 | 2 |
| Shirur 2 overdue | 1,274 | 288 | ₹5,217/sq ft from 233 sales | 34 | 3 |
| Alephata | 1,267 | 267 | ₹4,039/sq ft from 250 sales | 19 | 1 |
| Chovisawadi | 1,218 | 67 | ₹6,366/sq ft from 44 sales | 14 | — |
| Belawade 1 overdue | 1,164 | 225 | ₹5,747/sq ft from 217 sales | 20 | 5 |
| Gahunje | 1,160 | 671 | ₹8,378/sq ft from 331 sales | 15 | 7 |
| Karvenagar 1 overdue | 1,160 | 441 | ₹11,319/sq ft from 373 sales | 31 | 6 |
| Kirkatwadi | 1,160 | 622 | ₹7,032/sq ft from 507 sales | 17 | 2 |
| Kasba Peth | 1,127 | 581 | ₹10,552/sq ft from 302 sales | 19 | 2 |
| Gokhalenagar | 1,123 | 276 | ₹18,759/sq ft from 230 sales | 38 | 6 |
| Charholi Khurd | 1,098 | 654 | ₹4,651/sq ft from 634 sales | 10 | 1 |
| Amboli | 1,090 | 295 | ₹3,770/sq ft from 258 sales | 10 | 4 |
| Shivajinagar | 1,082 | 303 | ₹26,829/sq ft from 189 sales | 36 | 3 |
| Urse | 1,077 | 353 | ₹7,408/sq ft from 348 sales | 11 | 1 |
| Kamshet | 1,062 | 679 | ₹7,022/sq ft from 679 sales | 9 | 2 |
| Karla | 1,043 | 108 | ₹7,452/sq ft from 108 sales | 14 | 4 |
| Theur | 1,008 | 42 | ₹4,985/sq ft from 38 sales | 9 | 3 |
| Vadgaon Sheri | 924 | 45 | ₹10,946/sq ft from 40 sales | 15 | — |
| Uruli Kanchan | 894 | 113 | ₹6,240/sq ft from 94 sales | 14 | 3 |
| Narayangaon | 891 | 181 | ₹4,049/sq ft from 162 sales | 14 | 3 |
| Swargate | 828 | 98 | ₹8,771/sq ft from 48 sales | 20 | 3 |
| Dapodi | 804 | 465 | ₹6,970/sq ft from 457 sales | 13 | 2 |
| Mahalunge Chakan | 784 | 516 | ₹5,070/sq ft from 348 sales | 8 | 2 |
| Rahatani | 772 | 263 | ₹9,544/sq ft from 241 sales | 9 | — |
| Gultekadi 1 overdue | 741 | 182 | ₹13,457/sq ft from 163 sales | 26 | 3 |
| Bhukum | 725 | 366 | ₹6,093/sq ft from 366 sales | 10 | — |
| Aundh | 712 | 123 | ₹16,993/sq ft from 65 sales | 30 | 5 |
| Narhe 1 overdue | 698 | 178 | ₹6,121/sq ft from 171 sales | 11 | — |
| Rui 1 overdue | 691 | 190 | ₹3,187/sq ft from 129 sales | 14 | 1 |
| Manchar | 662 | 31 | ₹4,934/sq ft from 31 sales | 13 | — |
| Daund | 661 | 263 | ₹3,669/sq ft from 191 sales | 12 | 4 |
| Ambegaon | 634 | 405 | ₹7,252/sq ft from 405 sales | 4 | — |
| Alandi Mhatobachi | 632 | 41 | ₹4,756/sq ft from 41 sales | 3 | — |
| Manjari | 574 | 71 | ₹7,210/sq ft from 71 sales | 3 | 1 |
| Kasar Amboli | 542 | 135 | ₹5,344/sq ft from 110 sales | 25 | 9 |
| Fulgaon | 529 | 94 | ₹4,796/sq ft from 82 sales | 7 | — |
| Talegaon Dhamdhere | 515 | 99 | ₹4,443/sq ft from 88 sales | 6 | — |
| Sangvi | 506 | 190 | ₹12,831/sq ft from 171 sales | 14 | 1 |
| Koregaon Mul | 491 | 8 | ₹4,769/sq ft from 8 sales | 4 | 1 |
| Jadhavwadi | 483 | 0 | — | 6 | — |
| Bhivadi | 458 | 6 | ₹5,609/sq ft from 6 sales | 5 | 2 |
| Jejuri | 432 | 76 | ₹4,510/sq ft from 58 sales | 7 | — |
| Market Yard | 419 | 255 | ₹12,517/sq ft from 250 sales | 4 | — |
| Chandkhed | 414 | 59 | ₹5,584/sq ft from 56 sales | 9 | 1 |
| Kedgaon | 396 | 5 | ₹3,567/sq ft from 5 sales | 4 | 2 |
| Bhoirwadi | 376 | 358 | ₹9,133/sq ft from 346 sales | 3 | 1 |
| Donje | 363 | 0 | — | 4 | 1 |
| Anandnagar | 339 | 125 | ₹16,657/sq ft from 125 sales | 3 | — |
| Phursungi 1 overdue | 304 | 52 | ₹549/sq ft from 50 sales | 8 | — |
| Tandulwadi | 303 | 56 | ₹4,086/sq ft from 54 sales | 9 | 5 |
| Shivane | 296 | 97 | ₹6,974/sq ft from 95 sales | 7 | — |
| Varulwadi | 295 | 38 | ₹4,073/sq ft from 37 sales | 6 | 1 |
| Loni Kalbhor | 278 | 64 | ₹5,287/sq ft from 58 sales | 7 | — |
| Mordewadi | 276 | 38 | ₹3,617/sq ft from 22 sales | 4 | — |
| Golegaon | 266 | 32 | ₹4,077/sq ft from 32 sales | 10 | — |
| Pachane | 266 | 24 | ₹10,825/sq ft from 24 sales | 3 | 2 |
| Parandvadi | 264 | 0 | — | 7 | 2 |
| Yawat | 247 | 0 | — | 1 | 1 |
| Nigdi 1 overdue | 238 | 59 | ₹8,882/sq ft from 59 sales | 19 | 3 |
| Bhandgaon | 228 | 0 | — | 1 | 1 |
| Bhigwan 1 overdue | 227 | 74 | ₹3,449/sq ft from 65 sales | 5 | — |
| Belsar | 219 | 15 | ₹3,312/sq ft from 8 sales | 2 | — |
| Otur | 212 | 50 | ₹3,066/sq ft from 34 sales | 8 | — |
| Katavi | 191 | 0 | — | 4 | 1 |
| Kasarsai | 174 | 69 | ₹4,562/sq ft from 69 sales | 2 | — |
| Paud | 168 | 17 | ₹4,435/sq ft from 17 sales | 4 | — |
| Khadakwasla | 159 | 21 | ₹7,355/sq ft from 20 sales | 3 | — |
| Kune | 159 | 117 | ₹11,595/sq ft from 117 sales | 4 | 1 |
| Dighi | 153 | 0 | — | 4 | — |
| Shilatane | 151 | 58 | ₹7,984/sq ft from 58 sales | 4 | — |
| Kuruli | 144 | 87 | ₹5,565/sq ft from 79 sales | 1 | — |
| Ranjangaon | 144 | 37 | ₹3,969/sq ft from 37 sales | 2 | — |
| Range Hills | 138 | 81 | ₹22,663/sq ft from 79 sales | 2 | — |
| Kasarwadi | 134 | 33 | ₹9,372/sq ft from 33 sales | 3 | 2 |
| Airport (Pune) | 122 | 85 | ₹6,863/sq ft from 78 sales | 4 | 3 |
| Hadpsar I.E. 1 overdue | 119 | 33 | ₹18,539/sq ft from 31 sales | 2 | — |
| Chande | 113 | 78 | ₹8,374/sq ft from 78 sales | 1 | — |
| Bopodi | 112 | 1 | ₹21,460/sq ft from 1 sales | 2 | — |
| Sanas Nagar | 110 | 92 | ₹5,346/sq ft from 92 sales | 1 | — |
| Indapur | 97 | 0 | — | 3 | 1 |
| Jamgaon | 95 | 0 | — | 5 | 1 |
| Mundhwa Keshavnagar | 84 | 0 | — | 2 | — |
| Bhivari | 83 | 10 | ₹4,049/sq ft from 10 sales | 1 | — |
| Khadki | 74 | 23 | ₹7,149/sq ft from 4 sales | 3 | — |
| Perane | 72 | 22 | ₹5,280/sq ft from 22 sales | 2 | 1 |
| Dehu Road | 68 | 17 | ₹6,921/sq ft from 17 sales | 1 | — |
| Osade | 56 | 10 | — | 2 | — |
| Andgaon | 54 | 0 | — | 1 | — |
| Sate | 53 | 0 | — | 2 | — |
| Narayan Peth | 52 | 8 | — | 2 | — |
| Shinoli | 49 | 9 | ₹3,109/sq ft from 9 sales | 1 | — |
| Yelwadi | 46 | 0 | — | 1 | — |
| Kalas | 42 | 0 | — | 1 | — |
| Boribhadak | 40 | 14 | ₹10,825/sq ft from 14 sales | 1 | — |
| Malegaon BK | 40 | 17 | ₹3,240/sq ft from 17 sales | 3 | — |
| Sasewadi | 33 | 0 | — | 1 | — |
| Kurkumbh | 28 | 0 | — | 1 | — |
| Bhare | 27 | 0 | — | 2 | — |
| Kusgaon Budruk | 24 | 11 | ₹6,883/sq ft from 11 sales | 1 | — |
| Alegaon | 21 | 0 | — | 1 | — |
| Kondhwe Dhawade | 18 | 1 | ₹5,225/sq ft from 1 sales | 1 | — |
| Pawananagar | 17 | 0 | — | 3 | — |
| Ane | 15 | 7 | ₹8,355/sq ft from 7 sales | 2 | — |
| Hingne Budruk | 8 | 0 | — | 1 | — |
Sold or booked counts flats with a buyer attached against the flats the promoter has declared, so a bar is absorption rather than progress. Registered rate is the midpoint of every credible registered sale filed in that locality, per sq ft of carpet, with the number of agreements it rests on underneath — the two run close because most sold flats have a filed agreement, and they are not the same count. An em dash means the promoters there have not filed a flat-by-flat sale list yet, not that nothing has sold. A flag against a name means a project there is past the completion date its own promoter last filed; every one of them is listed together.