Flats and projects in Pune
Flats and projects across 195 Pune localities, with a city median of ₹9,337 per sq ft of carpet from MahaRERA registered sale agreements rather than asking prices. Browse ready-to-move and under-construction stock, or open a locality for every project on the register.
Ready-to-move flats in Pune · Under-construction projects · Just registered
- Localities
- 195
- with a registered project
- Flats on file
- 626,236
- declared by the promoters
- Sold or booked
- 319,811
- 51% of the flats on file
- Median rate
- ₹9,337
- per sq ft, 293,293 agreements
Where Pune is dear, and where it is not
123 localities with a registered rateTap any circle for the locality, its rate and the sales behind it. Point at any circle for the locality, its rate and the sales behind it, or tab to the map and use the arrow keys.
- under ₹6k 15
- ₹6–9k 46
- ₹9–13k 43
- ₹13–18k 12
- over ₹18k 7
Dearest
- Erandwane 453 sales ₹26,869
- Shivajinagar 228 sales ₹24,822
- Range Hills 79 sales ₹22,663
- Deccan Gymkhana 645 sales ₹20,214
- Gokhalenagar 232 sales ₹18,759
Cheapest
- Phursungi 57 sales ₹566
- Otur 34 sales ₹3,066
- Malegaon BK 17 sales ₹3,240
- Rui 138 sales ₹3,289
- Bhigwan 65 sales ₹3,449
41 more localities have a registered rate but sit outside this frame, out in the wider district — Otur at ₹3,066, Malegaon BK at ₹3,240, Rui at ₹3,289, Bhigwan at ₹3,449 and others. All but two are under ₹11,000 a sq ft, which is the same slope this map shows carrying on past the edge of it.
What buyers actually paid
293,293 registered agreementsThese are current levels. For how Pune rates have moved since 2021, see the registered-price index.
Every credible registered sale, grouped by rate per sq ft of carpet, cheapest locality first. Taller means more agreements in that band; each row is scaled to its own busiest band. A broad hump is a real spread you can negotiate inside. A single tall spike is usually one rate a promoter filed across a whole block of flats, so read the median under it as a filed figure rather than a market one.
139 more localities, 112,357 agreements between them — fewer sales each, so a rougher shape
The other 36 localities in the table below have no shape here yet: their promoters have not filed enough of a flat-by-flat sale list to draw one. That is not the same as nothing having sold there.
Every locality
195 areas| Locality | Flats | Sold or booked | Registered rate | Projects | Ready |
|---|---|---|---|---|---|
| Punawale 4 overdue | 30,385 | 16,713 | ₹9,143/sq ft from 15,945 sales | 160 | 27 |
| Wagholi 2 overdue | 28,953 | 17,107 | ₹11,148/sq ft from 16,298 sales | 165 | 26 |
| Tathawade 3 overdue | 25,363 | 14,858 | ₹9,923/sq ft from 14,249 sales | 115 | 13 |
| Ravet 9 overdue | 23,624 | 14,633 | ₹8,299/sq ft from 13,903 sales | 171 | 26 |
| Wakad 6 overdue | 21,766 | 14,192 | ₹10,459/sq ft from 13,572 sales | 126 | 29 |
| Charholi 4 overdue | 19,496 | 11,460 | ₹6,405/sq ft from 11,234 sales | 111 | 37 |
| Hinjewadi | 18,460 | 10,620 | ₹11,552/sq ft from 9,610 sales | 54 | 3 |
| Mundhwa 1 overdue | 15,902 | 7,718 | ₹10,566/sq ft from 6,840 sales | 121 | 19 |
| Hadapsar 3 overdue | 14,897 | 9,179 | ₹11,345/sq ft from 8,327 sales | 108 | 20 |
| Baner 3 overdue | 14,171 | 7,993 | ₹12,423/sq ft from 6,113 sales | 186 | 32 |
| Moshi 3 overdue | 13,716 | 7,484 | ₹6,750/sq ft from 6,756 sales | 100 | 12 |
| Chikhali 3 overdue | 13,207 | 7,076 | ₹7,036/sq ft from 6,382 sales | 109 | 19 |
| Kothrud 10 overdue | 12,207 | 3,920 | ₹16,379/sq ft from 3,201 sales | 252 | 41 |
| Maan 2 overdue | 12,147 | 8,406 | ₹10,492/sq ft from 7,878 sales | 45 | 3 |
| Kiwale 3 overdue | 11,814 | 6,139 | ₹8,172/sq ft from 5,828 sales | 84 | 7 |
| Alandi 7 overdue | 11,629 | 6,922 | ₹6,394/sq ft from 6,366 sales | 129 | 41 |
| Viman Nagar 3 overdue | 11,213 | 8,289 | ₹12,390/sq ft from 7,176 sales | 70 | 14 |
| Manjari Khurd | 10,646 | 7,934 | ₹10,805/sq ft from 7,815 sales | 26 | 4 |
| Balewadi 1 overdue | 10,111 | 6,037 | ₹13,518/sq ft from 5,649 sales | 96 | 18 |
| Lohegaon | 9,489 | 4,225 | ₹8,213/sq ft from 3,569 sales | 92 | 7 |
| Mahalunge 1 overdue | 8,676 | 6,386 | ₹11,097/sq ft from 6,261 sales | 25 | 3 |
| Pimpri 2 overdue | 8,230 | 4,994 | ₹11,930/sq ft from 4,397 sales | 76 | 20 |
| Mohammadwadi 1 overdue | 7,988 | 4,918 | ₹10,413/sq ft from 4,599 sales | 67 | 16 |
| Bavdhan 2 overdue | 7,717 | 4,525 | ₹9,871/sq ft from 4,384 sales | 60 | 3 |
| Undri | 7,609 | 4,508 | ₹7,559/sq ft from 4,336 sales | 51 | 7 |
| Bhugaon | 7,153 | 1,714 | ₹9,522/sq ft from 1,614 sales | 45 | — |
| Kondhwa Budruk | 7,139 | 2,732 | ₹6,809/sq ft from 2,196 sales | 66 | 8 |
| Jambe | 6,933 | 4,186 | ₹9,750/sq ft from 4,001 sales | 16 | 1 |
| Dhayari 2 overdue | 6,898 | 2,855 | ₹7,932/sq ft from 2,684 sales | 80 | 9 |
| Dhanori 1 overdue | 6,865 | 3,805 | ₹8,017/sq ft from 3,401 sales | 69 | 15 |
| Pirangut 1 overdue | 6,474 | 1,451 | ₹6,026/sq ft from 1,422 sales | 46 | 6 |
| Sus | 5,539 | 3,605 | ₹9,092/sq ft from 3,520 sales | 40 | 6 |
| Ambegaon Budruk 6 overdue | 5,483 | 2,521 | ₹8,570/sq ft from 2,365 sales | 67 | 7 |
| Bibvewadi 1 overdue | 5,383 | 2,579 | ₹13,399/sq ft from 950 sales | 48 | 5 |
| Talegaon Dabhade 3 overdue | 5,107 | 2,343 | ₹5,808/sq ft from 2,195 sales | 92 | 23 |
| Wadmukhwadi | 4,978 | 2,541 | ₹7,042/sq ft from 2,486 sales | 49 | 15 |
| Kondhwa Khurd 1 overdue | 4,851 | 1,542 | ₹8,739/sq ft from 1,490 sales | 40 | 5 |
| Katraj 2 overdue | 4,713 | 1,871 | ₹5,396/sq ft from 1,838 sales | 55 | 11 |
| Fursungi | 4,702 | 1,632 | ₹7,312/sq ft from 1,538 sales | 37 | 8 |
| Manjari Budruk | 4,664 | 2,492 | ₹9,007/sq ft from 2,459 sales | 25 | 1 |
| Baramati 1 overdue | 4,583 | 874 | ₹3,587/sq ft from 612 sales | 97 | 26 |
| Chakan | 4,578 | 1,894 | ₹5,265/sq ft from 1,871 sales | 39 | 3 |
| Chinchwad | 4,155 | 2,447 | ₹11,197/sq ft from 2,320 sales | 32 | 1 |
| Mamurdi 1 overdue | 4,021 | 1,760 | ₹8,271/sq ft from 1,698 sales | 21 | 2 |
| Dudulgaon 1 overdue | 3,983 | 589 | ₹6,800/sq ft from 574 sales | 23 | 2 |
| Bavdhan Khurd | 3,620 | 1,854 | ₹10,788/sq ft from 1,753 sales | 23 | 2 |
| Bhosari 3 overdue | 3,413 | 2,208 | ₹7,440/sq ft from 672 sales | 40 | 5 |
| Akurdi 1 overdue | 3,320 | 1,574 | ₹11,791/sq ft from 1,456 sales | 28 | 4 |
| Kadamwakwasti 1 overdue | 3,315 | 1,971 | ₹7,959/sq ft from 1,969 sales | 9 | 3 |
| Lonavala | 3,219 | 71 | ₹8,392/sq ft from 70 sales | 26 | 7 |
| Thergaon | 3,058 | 1,159 | ₹9,969/sq ft from 1,136 sales | 17 | 1 |
| Shewalewadi | 3,028 | 2,126 | ₹10,540/sq ft from 2,109 sales | 24 | 3 |
| Vadgaon Maval | 2,993 | 1,062 | ₹5,716/sq ft from 945 sales | 41 | 3 |
| Dehu | 2,991 | 867 | ₹5,248/sq ft from 829 sales | 35 | 2 |
| Marunji | 2,843 | 2,392 | ₹8,638/sq ft from 2,377 sales | 16 | 1 |
| Borhadewadi | 2,795 | 1,247 | ₹7,160/sq ft from 1,223 sales | 21 | 1 |
| Nanded | 2,795 | 1,942 | ₹10,212/sq ft from 1,930 sales | 10 | 3 |
| Wadgaon Budruk 1 overdue | 2,631 | 1,248 | ₹11,090/sq ft from 1,190 sales | 36 | 3 |
| Pimple Saudagar | 2,602 | 1,362 | ₹12,421/sq ft from 1,007 sales | 23 | 4 |
| Jalochi 1 overdue | 2,535 | 607 | ₹3,636/sq ft from 545 sales | 76 | 17 |
| Lavale | 2,393 | 1,637 | ₹9,116/sq ft from 1,633 sales | 14 | — |
| Pashan | 2,340 | 1,120 | ₹13,006/sq ft from 1,072 sales | 37 | 2 |
| Darumbare | 2,301 | 1,853 | ₹10,773/sq ft from 1,834 sales | 3 | — |
| Keshavnagar 2 overdue | 2,222 | 1,427 | ₹9,908/sq ft from 1,316 sales | 23 | 4 |
| Deccan Gymkhana 4 overdue | 2,137 | 795 | ₹20,214/sq ft from 645 sales | 83 | 14 |
| Sadashiv Peth 2 overdue | 2,122 | 545 | ₹14,003/sq ft from 330 sales | 54 | 10 |
| Saswad | 2,034 | 500 | ₹4,281/sq ft from 445 sales | 32 | 6 |
| Rajgurunagar | 2,018 | 557 | ₹4,472/sq ft from 539 sales | 24 | 1 |
| Parvati 1 overdue | 1,979 | 591 | ₹15,878/sq ft from 512 sales | 82 | 14 |
| Kharabwadi | 1,965 | 1,127 | ₹5,360/sq ft from 813 sales | 13 | 1 |
| Pune Camp 1 overdue | 1,951 | 1,019 | ₹18,082/sq ft from 946 sales | 25 | 2 |
| Pisoli | 1,917 | 1,110 | ₹6,766/sq ft from 997 sales | 18 | 3 |
| Kharadi | 1,888 | 421 | ₹12,120/sq ft from 256 sales | 25 | 1 |
| Ghorpadi 1 overdue | 1,874 | 751 | ₹16,244/sq ft from 582 sales | 29 | 3 |
| Nere | 1,836 | 1,348 | ₹8,850/sq ft from 1,296 sales | 5 | 1 |
| Autade Handewadi | 1,810 | 724 | ₹7,480/sq ft from 615 sales | 17 | 2 |
| Pimple Gurav 1 overdue | 1,774 | 977 | ₹10,693/sq ft from 910 sales | 21 | 2 |
| Yawalewadi | 1,756 | 412 | ₹6,488/sq ft from 386 sales | 22 | 8 |
| Alande | 1,706 | 120 | ₹6,462/sq ft from 112 sales | 7 | 1 |
| Dhankawadi | 1,703 | 640 | ₹9,689/sq ft from 606 sales | 35 | 4 |
| Yerawada | 1,616 | 355 | ₹10,313/sq ft from 262 sales | 22 | 2 |
| Pimple Nilakh 1 overdue | 1,584 | 781 | ₹13,364/sq ft from 736 sales | 30 | 4 |
| Warje | 1,579 | 858 | ₹10,867/sq ft from 856 sales | 21 | 4 |
| Somatane | 1,568 | 642 | ₹5,985/sq ft from 575 sales | 12 | 5 |
| Kanhe | 1,427 | 7 | ₹3,590/sq ft from 7 sales | 17 | 10 |
| Raviwar Peth 2 overdue | 1,423 | 279 | ₹5,288/sq ft from 178 sales | 39 | 4 |
| Erandwane 1 overdue | 1,410 | 473 | ₹26,869/sq ft from 453 sales | 47 | 5 |
| Shikrapur | 1,399 | 328 | ₹4,685/sq ft from 305 sales | 16 | 3 |
| Alephata | 1,333 | 298 | ₹4,039/sq ft from 276 sales | 21 | 2 |
| Kondhwa 1 overdue | 1,320 | 681 | ₹6,384/sq ft from 629 sales | 21 | 7 |
| Shirur 3 overdue | 1,316 | 298 | ₹5,267/sq ft from 243 sales | 34 | 3 |
| Kesnand | 1,307 | 166 | ₹5,043/sq ft from 155 sales | 13 | — |
| Chovisawadi | 1,303 | 131 | ₹7,485/sq ft from 96 sales | 16 | — |
| Wanowrie | 1,280 | 425 | ₹13,350/sq ft from 412 sales | 26 | 3 |
| Ambegaon Khurd | 1,278 | 505 | ₹8,070/sq ft from 416 sales | 15 | 2 |
| Urse 1 overdue | 1,173 | 353 | ₹7,408/sq ft from 348 sales | 13 | 2 |
| Belawade 1 overdue | 1,164 | 225 | ₹5,747/sq ft from 217 sales | 20 | 5 |
| Karvenagar 2 overdue | 1,161 | 452 | ₹11,589/sq ft from 384 sales | 31 | 6 |
| Gahunje | 1,160 | 671 | ₹8,378/sq ft from 331 sales | 15 | 7 |
| Kirkatwadi | 1,160 | 670 | ₹7,023/sq ft from 541 sales | 17 | 2 |
| Amboli | 1,155 | 344 | ₹3,767/sq ft from 307 sales | 11 | 4 |
| Shivajinagar | 1,150 | 343 | ₹24,822/sq ft from 228 sales | 39 | 4 |
| Kasba Peth | 1,127 | 584 | ₹10,575/sq ft from 303 sales | 19 | 2 |
| Gokhalenagar | 1,123 | 278 | ₹18,759/sq ft from 232 sales | 38 | 6 |
| Charholi Khurd | 1,098 | 659 | ₹4,651/sq ft from 639 sales | 10 | 1 |
| Kamshet | 1,062 | 679 | ₹7,022/sq ft from 679 sales | 9 | 2 |
| Karla | 1,043 | 117 | ₹7,564/sq ft from 117 sales | 14 | 4 |
| Theur | 1,008 | 42 | ₹4,985/sq ft from 38 sales | 9 | 3 |
| Bhivadi 1 overdue | 998 | 6 | ₹5,609/sq ft from 6 sales | 6 | 2 |
| Vadgaon Sheri | 962 | 173 | ₹12,414/sq ft from 149 sales | 16 | — |
| Uruli Kanchan | 894 | 113 | ₹6,240/sq ft from 94 sales | 14 | 3 |
| Narayangaon | 891 | 221 | ₹4,049/sq ft from 202 sales | 14 | 3 |
| Bhukum 1 overdue | 889 | 426 | ₹6,839/sq ft from 426 sales | 12 | — |
| Swargate | 828 | 98 | ₹8,771/sq ft from 48 sales | 20 | 3 |
| Dapodi | 804 | 466 | ₹6,977/sq ft from 458 sales | 13 | 2 |
| Mahalunge Chakan 1 overdue | 784 | 553 | ₹5,210/sq ft from 376 sales | 8 | 2 |
| Rahatani | 772 | 267 | ₹9,526/sq ft from 245 sales | 9 | — |
| Gultekadi 2 overdue | 747 | 184 | ₹13,457/sq ft from 165 sales | 26 | 3 |
| Rui 1 overdue | 741 | 199 | ₹3,289/sq ft from 138 sales | 15 | 1 |
| Aundh | 716 | 135 | ₹16,900/sq ft from 70 sales | 31 | 6 |
| Kurkumbh 1 overdue | 711 | 0 | — | 2 | — |
| Narhe 1 overdue | 698 | 190 | ₹6,056/sq ft from 183 sales | 11 | — |
| Manchar | 662 | 39 | ₹5,214/sq ft from 39 sales | 13 | — |
| Daund 1 overdue | 661 | 263 | ₹3,669/sq ft from 191 sales | 12 | 4 |
| Ambegaon | 634 | 411 | ₹7,252/sq ft from 410 sales | 4 | — |
| Alandi Mhatobachi | 632 | 59 | ₹6,496/sq ft from 59 sales | 3 | — |
| Manjari | 574 | 71 | ₹7,210/sq ft from 71 sales | 3 | 1 |
| Bhoirwadi | 572 | 508 | ₹9,192/sq ft from 496 sales | 4 | 1 |
| Kasar Amboli 1 overdue | 542 | 135 | ₹5,344/sq ft from 110 sales | 25 | 9 |
| Fulgaon | 529 | 96 | ₹4,796/sq ft from 84 sales | 7 | — |
| Talegaon Dhamdhere | 515 | 105 | ₹4,402/sq ft from 92 sales | 6 | — |
| Sangvi | 506 | 191 | ₹12,819/sq ft from 172 sales | 14 | 1 |
| Koregaon Mul | 491 | 8 | ₹4,769/sq ft from 8 sales | 4 | 1 |
| Jadhavwadi | 483 | 0 | — | 6 | — |
| Jejuri | 432 | 81 | ₹4,526/sq ft from 61 sales | 7 | — |
| Market Yard | 419 | 262 | ₹12,517/sq ft from 256 sales | 4 | — |
| Chandkhed | 414 | 62 | ₹5,584/sq ft from 59 sales | 9 | 1 |
| Kedgaon | 396 | 5 | ₹3,567/sq ft from 5 sales | 4 | 2 |
| Donje | 363 | 0 | — | 4 | 1 |
| Anandnagar 1 overdue | 339 | 125 | ₹16,657/sq ft from 125 sales | 3 | — |
| Phursungi 1 overdue | 304 | 63 | ₹566/sq ft from 57 sales | 8 | — |
| Tandulwadi | 303 | 63 | ₹3,979/sq ft from 61 sales | 9 | 5 |
| Shivane 1 overdue | 296 | 100 | ₹7,016/sq ft from 98 sales | 7 | — |
| Varulwadi | 295 | 65 | ₹4,308/sq ft from 64 sales | 6 | 1 |
| Loni Kalbhor | 278 | 64 | ₹5,287/sq ft from 58 sales | 7 | — |
| Mordewadi | 276 | 38 | ₹3,617/sq ft from 22 sales | 4 | — |
| Golegaon | 274 | 35 | ₹4,120/sq ft from 35 sales | 11 | — |
| Pachane | 266 | 24 | ₹10,825/sq ft from 24 sales | 3 | 2 |
| Parandvadi | 264 | 0 | — | 7 | 2 |
| Nigdi 1 overdue | 248 | 69 | ₹8,562/sq ft from 67 sales | 18 | 3 |
| Yawat | 247 | 0 | — | 1 | 1 |
| Bhandgaon | 228 | 0 | — | 1 | 1 |
| Bhigwan 1 overdue | 227 | 74 | ₹3,449/sq ft from 65 sales | 5 | — |
| Belsar | 219 | 15 | ₹3,312/sq ft from 8 sales | 2 | — |
| Otur | 212 | 50 | ₹3,066/sq ft from 34 sales | 8 | — |
| Katavi | 191 | 0 | — | 4 | 1 |
| Kasarsai | 174 | 71 | ₹4,581/sq ft from 71 sales | 2 | — |
| Paud | 168 | 36 | ₹4,435/sq ft from 36 sales | 4 | — |
| Khadakwasla | 159 | 21 | ₹7,355/sq ft from 20 sales | 3 | — |
| Kune | 159 | 117 | ₹11,595/sq ft from 117 sales | 4 | 1 |
| Dighi | 153 | 0 | — | 4 | — |
| Shilatane | 151 | 62 | ₹8,141/sq ft from 62 sales | 4 | — |
| Bopodi | 146 | 25 | ₹21,460/sq ft from 4 sales | 3 | — |
| Kuruli | 144 | 87 | ₹5,565/sq ft from 79 sales | 1 | — |
| Ranjangaon | 144 | 37 | ₹3,969/sq ft from 37 sales | 2 | — |
| Range Hills | 138 | 81 | ₹22,663/sq ft from 79 sales | 2 | — |
| Kasarwadi | 134 | 33 | ₹9,372/sq ft from 33 sales | 3 | 2 |
| Airport (Pune) | 122 | 85 | ₹6,863/sq ft from 78 sales | 4 | 3 |
| Hadpsar I.E. 1 overdue | 119 | 33 | ₹18,539/sq ft from 31 sales | 2 | — |
| Chande | 113 | 78 | ₹8,374/sq ft from 78 sales | 1 | — |
| Sanas Nagar | 110 | 96 | ₹5,373/sq ft from 96 sales | 1 | — |
| Jamgaon | 102 | 0 | — | 6 | 2 |
| Indapur | 97 | 0 | — | 3 | 1 |
| Mundhwa Keshavnagar | 84 | 3 | ₹7,039/sq ft from 1 sales | 2 | — |
| Bhivari | 83 | 17 | ₹4,016/sq ft from 15 sales | 1 | — |
| Perane | 72 | 22 | ₹5,280/sq ft from 22 sales | 2 | 1 |
| Dehu Road | 68 | 21 | ₹6,763/sq ft from 21 sales | 1 | — |
| Narayan Peth | 57 | 9 | ₹14,783/sq ft from 4 sales | 2 | — |
| Osade | 56 | 10 | — | 2 | — |
| Andgaon | 54 | 0 | — | 1 | — |
| Sate | 53 | 0 | — | 2 | — |
| Shinoli | 49 | 9 | ₹3,109/sq ft from 9 sales | 1 | — |
| Yelwadi | 46 | 0 | — | 1 | — |
| Kalas | 42 | 0 | — | 1 | — |
| Boribhadak | 40 | 14 | ₹10,825/sq ft from 14 sales | 1 | — |
| Khadki | 40 | 19 | ₹8,784/sq ft from 18 sales | 2 | — |
| Malegaon BK | 40 | 17 | ₹3,240/sq ft from 17 sales | 3 | — |
| Sasewadi | 33 | 0 | — | 1 | — |
| Bhare | 27 | 0 | — | 2 | — |
| Kusgaon Budruk | 24 | 11 | ₹6,883/sq ft from 11 sales | 1 | — |
| Alegaon | 21 | 0 | — | 1 | — |
| Kondhwe Dhawade | 18 | 1 | ₹5,225/sq ft from 1 sales | 1 | — |
| Pawananagar | 17 | 0 | — | 3 | — |
| Ane | 15 | 7 | ₹8,355/sq ft from 7 sales | 2 | — |
| Hingne Budruk | 8 | 0 | — | 1 | — |
Sold or booked counts flats with a buyer attached against the flats the promoter has declared, so a bar is absorption rather than progress. Registered rate is the midpoint of every credible registered sale filed in that locality, per sq ft of carpet, with the number of agreements it rests on underneath — the two run close because most sold flats have a filed agreement, and they are not the same count. An em dash means the promoters there have not filed a flat-by-flat sale list yet, not that nothing has sold. A flag against a name means a project there is past the completion date its own promoter last filed; every one of them is listed together.