Flats and projects in Pune
Flats and projects across 195 Pune localities, with a city median of ₹9,289 per sq ft of carpet from MahaRERA registered sale agreements rather than asking prices. Browse ready-to-move and under-construction stock, or open a locality for every project on the register.
Ready-to-move flats in Pune · Under-construction projects · Just registered
- Localities
- 195
- with a registered project
- Flats on file
- 602,562
- declared by the promoters
- Sold or booked
- 299,219
- 50% of the flats on file
- Median rate
- ₹9,289
- per sq ft, 273,952 agreements
Where Pune is dear, and where it is not
122 localities with a registered rateTap any circle for the locality, its rate and the sales behind it. Point at any circle for the locality, its rate and the sales behind it, or tab to the map and use the arrow keys.
- under ₹6k 16
- ₹6–9k 45
- ₹9–13k 43
- ₹13–18k 12
- over ₹18k 6
Dearest
- Erandwane 433 sales ₹27,342
- Shivajinagar 176 sales ₹26,808
- Range Hills 72 sales ₹22,447
- Deccan Gymkhana 616 sales ₹20,344
- Gokhalenagar 225 sales ₹18,754
Cheapest
- Phursungi 48 sales ₹545
- Otur 34 sales ₹3,066
- Rui 129 sales ₹3,187
- Malegaon BK 17 sales ₹3,240
- Bhigwan 65 sales ₹3,449
41 more localities have a registered rate but sit outside this frame, out in the wider district — Otur at ₹3,066, Rui at ₹3,187, Malegaon BK at ₹3,240, Bhigwan at ₹3,449 and others. All but two are under ₹11,000 a sq ft, which is the same slope this map shows carrying on past the edge of it.
What buyers actually paid
273,952 registered agreementsThese are current levels. For how Pune rates have moved since 2021, see the registered-price index.
Every credible registered sale, grouped by rate per sq ft of carpet, cheapest locality first. Taller means more agreements in that band; each row is scaled to its own busiest band. A broad hump is a real spread you can negotiate inside. A single tall spike is usually one rate a promoter filed across a whole block of flats, so read the median under it as a filed figure rather than a market one.
137 more localities, 101,781 agreements between them — fewer sales each, so a rougher shape
The other 38 localities in the table below have no shape here yet: their promoters have not filed enough of a flat-by-flat sale list to draw one. That is not the same as nothing having sold there.
Every locality
195 areas| Locality | Flats | Sold or booked | Registered rate | Projects | Ready |
|---|---|---|---|---|---|
| Punawale 2 overdue | 29,623 | 15,263 | ₹9,078/sq ft from 14,560 sales | 156 | 21 |
| Wagholi 2 overdue | 28,176 | 16,587 | ₹11,077/sq ft from 15,888 sales | 159 | 23 |
| Tathawade 3 overdue | 24,903 | 13,959 | ₹9,815/sq ft from 13,370 sales | 112 | 13 |
| Ravet 9 overdue | 23,058 | 14,160 | ₹8,260/sq ft from 13,441 sales | 167 | 22 |
| Wakad 6 overdue | 21,271 | 13,621 | ₹10,408/sq ft from 13,124 sales | 120 | 28 |
| Charholi 2 overdue | 19,467 | 10,867 | ₹6,346/sq ft from 10,626 sales | 111 | 35 |
| Hinjewadi | 18,420 | 10,261 | ₹11,450/sq ft from 9,264 sales | 54 | 3 |
| Mundhwa 1 overdue | 15,169 | 7,325 | ₹10,400/sq ft from 6,479 sales | 115 | 17 |
| Hadapsar | 13,989 | 8,639 | ₹11,341/sq ft from 7,848 sales | 106 | 19 |
| Baner 3 overdue | 13,879 | 7,750 | ₹12,377/sq ft from 5,932 sales | 177 | 28 |
| Moshi 2 overdue | 13,279 | 7,241 | ₹6,742/sq ft from 6,534 sales | 96 | 12 |
| Chikhali 1 overdue | 12,838 | 6,574 | ₹7,008/sq ft from 5,930 sales | 104 | 16 |
| Kothrud 6 overdue | 11,781 | 3,689 | ₹16,366/sq ft from 3,022 sales | 243 | 40 |
| Kiwale | 11,520 | 5,425 | ₹8,034/sq ft from 5,121 sales | 82 | 6 |
| Maan 2 overdue | 11,483 | 8,125 | ₹10,444/sq ft from 7,633 sales | 43 | 3 |
| Viman Nagar 2 overdue | 11,120 | 7,791 | ₹12,284/sq ft from 6,693 sales | 70 | 12 |
| Alandi 2 overdue | 10,776 | 6,709 | ₹6,392/sq ft from 6,194 sales | 125 | 40 |
| Manjari Khurd | 10,600 | 7,735 | ₹10,788/sq ft from 7,648 sales | 25 | 4 |
| Balewadi | 9,994 | 5,600 | ₹13,352/sq ft from 5,226 sales | 94 | 18 |
| Lohegaon | 8,824 | 3,718 | ₹8,362/sq ft from 3,072 sales | 85 | 5 |
| Mahalunge 1 overdue | 8,676 | 6,225 | ₹11,063/sq ft from 6,100 sales | 25 | 3 |
| Mohammadwadi 1 overdue | 7,898 | 4,724 | ₹10,399/sq ft from 4,419 sales | 66 | 16 |
| Bavdhan 1 overdue | 7,709 | 4,389 | ₹9,717/sq ft from 4,246 sales | 59 | 3 |
| Pimpri | 7,679 | 4,459 | ₹11,785/sq ft from 3,893 sales | 71 | 19 |
| Undri | 7,575 | 4,355 | ₹7,528/sq ft from 4,189 sales | 49 | 7 |
| Kondhwa Budruk | 7,012 | 2,585 | ₹6,662/sq ft from 2,050 sales | 63 | 5 |
| Jambe | 6,838 | 3,859 | ₹9,669/sq ft from 3,692 sales | 16 | 1 |
| Dhayari 1 overdue | 6,535 | 2,001 | ₹7,477/sq ft from 1,858 sales | 77 | 9 |
| Bhugaon | 6,398 | 1,610 | ₹9,462/sq ft from 1,511 sales | 40 | — |
| Dhanori | 6,104 | 3,675 | ₹7,968/sq ft from 3,269 sales | 66 | 14 |
| Sus | 5,521 | 3,393 | ₹9,082/sq ft from 3,304 sales | 39 | 5 |
| Bibvewadi 2 overdue | 5,316 | 2,498 | ₹13,356/sq ft from 878 sales | 48 | 4 |
| Ambegaon Budruk 3 overdue | 5,108 | 2,456 | ₹8,530/sq ft from 2,314 sales | 62 | 6 |
| Talegaon Dabhade 2 overdue | 4,967 | 2,095 | ₹5,760/sq ft from 1,984 sales | 87 | 19 |
| Wadmukhwadi | 4,748 | 2,080 | ₹7,019/sq ft from 2,046 sales | 45 | 13 |
| Kondhwa Khurd | 4,714 | 1,353 | ₹8,969/sq ft from 1,301 sales | 40 | 5 |
| Manjari Budruk | 4,664 | 1,789 | ₹8,831/sq ft from 1,757 sales | 25 | 1 |
| Katraj 1 overdue | 4,636 | 1,760 | ₹5,396/sq ft from 1,732 sales | 51 | 11 |
| Baramati | 4,447 | 827 | ₹3,526/sq ft from 572 sales | 93 | 24 |
| Chakan | 4,276 | 1,734 | ₹5,359/sq ft from 1,716 sales | 36 | 3 |
| Fursungi | 4,129 | 1,453 | ₹7,180/sq ft from 1,350 sales | 34 | 8 |
| Mamurdi 1 overdue | 4,021 | 1,322 | ₹7,728/sq ft from 1,266 sales | 21 | 2 |
| Chinchwad | 3,930 | 2,285 | ₹11,186/sq ft from 2,163 sales | 26 | 1 |
| Bavdhan Khurd | 3,609 | 1,760 | ₹10,788/sq ft from 1,661 sales | 22 | 2 |
| Pirangut | 3,554 | 1,419 | ₹6,032/sq ft from 1,390 sales | 41 | 6 |
| Kadamwakwasti 1 overdue | 3,315 | 1,766 | ₹7,669/sq ft from 1,764 sales | 9 | 3 |
| Bhosari 1 overdue | 3,292 | 2,180 | ₹7,440/sq ft from 641 sales | 36 | 5 |
| Lonavala | 3,198 | 65 | ₹8,600/sq ft from 64 sales | 25 | 7 |
| Akurdi 1 overdue | 3,161 | 1,383 | ₹11,759/sq ft from 1,281 sales | 27 | 2 |
| Dudulgaon | 3,072 | 515 | ₹6,742/sq ft from 504 sales | 18 | 2 |
| Shewalewadi | 3,028 | 1,849 | ₹10,654/sq ft from 1,831 sales | 24 | 3 |
| Thergaon | 3,025 | 933 | ₹9,592/sq ft from 925 sales | 15 | — |
| Vadgaon Maval | 2,975 | 1,040 | ₹5,713/sq ft from 923 sales | 40 | 3 |
| Dehu 1 overdue | 2,915 | 827 | ₹5,248/sq ft from 789 sales | 33 | 1 |
| Marunji | 2,843 | 2,345 | ₹8,631/sq ft from 2,331 sales | 16 | 1 |
| Nanded | 2,795 | 1,848 | ₹10,173/sq ft from 1,836 sales | 10 | 3 |
| Borhadewadi | 2,671 | 976 | ₹7,264/sq ft from 961 sales | 20 | 1 |
| Pimple Saudagar | 2,578 | 1,307 | ₹12,410/sq ft from 952 sales | 23 | 4 |
| Wadgaon Budruk 1 overdue | 2,413 | 1,177 | ₹10,965/sq ft from 1,126 sales | 33 | 3 |
| Jalochi 1 overdue | 2,410 | 570 | ₹3,636/sq ft from 511 sales | 72 | 15 |
| Darumbare | 2,301 | 1,853 | ₹10,773/sq ft from 1,834 sales | 3 | — |
| Lavale | 2,246 | 1,637 | ₹9,116/sq ft from 1,633 sales | 13 | — |
| Pashan | 2,174 | 1,044 | ₹13,029/sq ft from 1,010 sales | 35 | 2 |
| Keshavnagar 2 overdue | 2,107 | 1,356 | ₹9,933/sq ft from 1,247 sales | 22 | 4 |
| Deccan Gymkhana 4 overdue | 2,090 | 763 | ₹20,344/sq ft from 616 sales | 81 | 12 |
| Sadashiv Peth 1 overdue | 1,972 | 532 | ₹13,913/sq ft from 317 sales | 51 | 10 |
| Kharabwadi | 1,965 | 900 | ₹5,048/sq ft from 605 sales | 13 | 1 |
| Saswad | 1,950 | 481 | ₹4,292/sq ft from 429 sales | 31 | 5 |
| Pisoli | 1,917 | 1,098 | ₹6,773/sq ft from 985 sales | 18 | 3 |
| Rajgurunagar | 1,890 | 519 | ₹4,457/sq ft from 501 sales | 22 | 1 |
| Kharadi | 1,883 | 280 | ₹12,187/sq ft from 162 sales | 24 | 1 |
| Ghorpadi 1 overdue | 1,873 | 714 | ₹15,788/sq ft from 546 sales | 29 | 3 |
| Nere | 1,836 | 1,348 | ₹8,850/sq ft from 1,294 sales | 5 | 1 |
| Parvati 1 overdue | 1,835 | 550 | ₹16,026/sq ft from 481 sales | 78 | 14 |
| Pune Camp 1 overdue | 1,779 | 770 | ₹11,071/sq ft from 697 sales | 24 | 2 |
| Pimple Gurav | 1,769 | 911 | ₹10,696/sq ft from 844 sales | 20 | 2 |
| Alande | 1,706 | 120 | ₹6,462/sq ft from 112 sales | 7 | 1 |
| Yawalewadi | 1,700 | 351 | ₹6,466/sq ft from 330 sales | 21 | 7 |
| Dhankawadi | 1,678 | 590 | ₹9,689/sq ft from 573 sales | 34 | 4 |
| Somatane | 1,568 | 624 | ₹5,951/sq ft from 557 sales | 12 | 5 |
| Warje | 1,562 | 564 | ₹10,336/sq ft from 563 sales | 20 | 4 |
| Autade Handewadi | 1,473 | 262 | ₹6,604/sq ft from 155 sales | 17 | 2 |
| Yerawada | 1,447 | 348 | ₹10,261/sq ft from 255 sales | 22 | 2 |
| Pimple Nilakh 1 overdue | 1,446 | 719 | ₹13,204/sq ft from 690 sales | 30 | 4 |
| Shikrapur | 1,383 | 314 | ₹4,653/sq ft from 291 sales | 15 | 3 |
| Raviwar Peth 2 overdue | 1,380 | 248 | ₹4,475/sq ft from 159 sales | 39 | 4 |
| Kanhe | 1,355 | 7 | ₹3,590/sq ft from 7 sales | 15 | 9 |
| Erandwane 1 overdue | 1,319 | 456 | ₹27,342/sq ft from 433 sales | 42 | 2 |
| Kesnand | 1,307 | 163 | ₹5,043/sq ft from 154 sales | 13 | — |
| Kondhwa 1 overdue | 1,284 | 647 | ₹6,384/sq ft from 601 sales | 20 | 6 |
| Wanowrie | 1,280 | 398 | ₹13,279/sq ft from 385 sales | 26 | 3 |
| Ambegaon Khurd | 1,262 | 464 | ₹7,895/sq ft from 375 sales | 15 | 2 |
| Shirur 2 overdue | 1,254 | 289 | ₹5,191/sq ft from 234 sales | 33 | 3 |
| Alephata | 1,251 | 267 | ₹4,039/sq ft from 250 sales | 18 | 1 |
| Chovisawadi | 1,179 | 66 | ₹6,048/sq ft from 23 sales | 13 | — |
| Belawade 1 overdue | 1,164 | 225 | ₹5,747/sq ft from 217 sales | 20 | 5 |
| Gahunje | 1,160 | 671 | ₹8,378/sq ft from 331 sales | 15 | 7 |
| Kirkatwadi | 1,160 | 622 | ₹7,032/sq ft from 507 sales | 17 | 2 |
| Karvenagar 1 overdue | 1,151 | 439 | ₹11,319/sq ft from 371 sales | 30 | 6 |
| Kasba Peth | 1,127 | 581 | ₹10,552/sq ft from 302 sales | 19 | 2 |
| Charholi Khurd | 1,098 | 654 | ₹4,651/sq ft from 634 sales | 10 | 1 |
| Amboli | 1,090 | 295 | ₹3,770/sq ft from 258 sales | 10 | 4 |
| Urse | 1,077 | 353 | ₹7,408/sq ft from 348 sales | 11 | 1 |
| Kamshet | 1,062 | 679 | ₹7,022/sq ft from 679 sales | 9 | 2 |
| Gokhalenagar | 1,058 | 271 | ₹18,754/sq ft from 225 sales | 36 | 6 |
| Shivajinagar 1 overdue | 1,047 | 290 | ₹26,808/sq ft from 176 sales | 35 | 3 |
| Karla | 1,043 | 108 | ₹7,452/sq ft from 108 sales | 14 | 4 |
| Theur | 989 | 42 | ₹4,985/sq ft from 38 sales | 8 | 3 |
| Vadgaon Sheri | 903 | 45 | ₹10,946/sq ft from 40 sales | 14 | — |
| Uruli Kanchan | 894 | 113 | ₹6,240/sq ft from 94 sales | 14 | 3 |
| Narayangaon | 891 | 177 | ₹4,049/sq ft from 159 sales | 14 | 3 |
| Swargate | 828 | 98 | ₹8,771/sq ft from 48 sales | 20 | 3 |
| Dapodi | 804 | 465 | ₹6,970/sq ft from 457 sales | 13 | 2 |
| Mahalunge Chakan | 784 | 516 | ₹5,070/sq ft from 348 sales | 8 | 2 |
| Rahatani | 748 | 263 | ₹9,544/sq ft from 241 sales | 8 | — |
| Gultekadi 1 overdue | 741 | 151 | ₹13,441/sq ft from 148 sales | 26 | 3 |
| Aundh | 713 | 122 | ₹17,024/sq ft from 66 sales | 30 | 4 |
| Narhe 1 overdue | 698 | 178 | ₹6,121/sq ft from 171 sales | 11 | — |
| Bhukum | 696 | 366 | ₹6,093/sq ft from 366 sales | 9 | — |
| Rui | 667 | 190 | ₹3,187/sq ft from 129 sales | 13 | 1 |
| Daund | 661 | 263 | ₹3,669/sq ft from 191 sales | 12 | 4 |
| Manchar | 638 | 25 | ₹4,846/sq ft from 24 sales | 12 | — |
| Ambegaon | 634 | 405 | ₹7,252/sq ft from 405 sales | 4 | — |
| Alandi Mhatobachi | 632 | 41 | ₹4,756/sq ft from 41 sales | 3 | — |
| Manjari | 574 | 71 | ₹7,210/sq ft from 71 sales | 3 | 1 |
| Kasar Amboli | 542 | 135 | ₹5,344/sq ft from 110 sales | 25 | 9 |
| Fulgaon | 529 | 94 | ₹4,796/sq ft from 82 sales | 7 | — |
| Talegaon Dhamdhere | 515 | 99 | ₹4,443/sq ft from 88 sales | 6 | — |
| Koregaon Mul | 491 | 8 | ₹4,769/sq ft from 8 sales | 4 | 1 |
| Sangvi | 491 | 190 | ₹12,831/sq ft from 171 sales | 13 | 1 |
| Jadhavwadi | 483 | 0 | — | 6 | — |
| Bhivadi | 458 | 6 | ₹5,609/sq ft from 6 sales | 5 | 2 |
| Jejuri | 432 | 76 | ₹4,510/sq ft from 58 sales | 7 | — |
| Market Yard | 419 | 251 | ₹12,517/sq ft from 245 sales | 4 | — |
| Kedgaon | 396 | 5 | ₹3,567/sq ft from 5 sales | 4 | 2 |
| Chandkhed | 385 | 58 | ₹5,584/sq ft from 55 sales | 7 | 1 |
| Bhoirwadi | 376 | 353 | ₹9,111/sq ft from 341 sales | 3 | 1 |
| Donje | 363 | 0 | — | 4 | 1 |
| Anandnagar | 339 | 125 | ₹16,657/sq ft from 125 sales | 3 | — |
| Phursungi 1 overdue | 304 | 50 | ₹545/sq ft from 48 sales | 8 | — |
| Tandulwadi | 303 | 56 | ₹4,086/sq ft from 54 sales | 9 | 5 |
| Varulwadi | 295 | 38 | ₹4,073/sq ft from 37 sales | 6 | — |
| Mordewadi | 276 | 38 | ₹3,617/sq ft from 22 sales | 4 | — |
| Pachane | 266 | 24 | ₹10,825/sq ft from 24 sales | 3 | 2 |
| Parandvadi | 264 | 0 | — | 7 | 2 |
| Golegaon | 254 | 32 | ₹4,077/sq ft from 32 sales | 9 | — |
| Loni Kalbhor | 251 | 64 | ₹5,287/sq ft from 58 sales | 6 | — |
| Shivane | 247 | 92 | ₹6,973/sq ft from 90 sales | 6 | — |
| Yawat | 247 | 0 | — | 1 | 1 |
| Nigdi 1 overdue | 238 | 52 | ₹8,417/sq ft from 52 sales | 19 | 3 |
| Bhandgaon | 228 | 0 | — | 1 | 1 |
| Bhigwan 1 overdue | 227 | 74 | ₹3,449/sq ft from 65 sales | 5 | — |
| Belsar | 219 | 15 | ₹3,312/sq ft from 8 sales | 2 | — |
| Otur | 212 | 50 | ₹3,066/sq ft from 34 sales | 8 | — |
| Katavi | 191 | 0 | — | 4 | 1 |
| Kasarsai | 174 | 69 | ₹4,562/sq ft from 69 sales | 2 | — |
| Paud | 168 | 17 | ₹4,435/sq ft from 17 sales | 4 | — |
| Khadakwasla | 159 | 21 | ₹7,355/sq ft from 20 sales | 3 | — |
| Kune | 159 | 117 | ₹11,595/sq ft from 117 sales | 4 | 1 |
| Dighi | 153 | 0 | — | 4 | — |
| Shilatane | 151 | 58 | ₹7,984/sq ft from 58 sales | 4 | — |
| Kuruli | 144 | 82 | ₹5,542/sq ft from 74 sales | 1 | — |
| Range Hills | 138 | 73 | ₹22,447/sq ft from 72 sales | 2 | — |
| Kasarwadi | 134 | 33 | ₹9,372/sq ft from 33 sales | 3 | 2 |
| Ranjangaon | 132 | 37 | ₹3,969/sq ft from 37 sales | 2 | — |
| Airport (Pune) | 122 | 85 | ₹6,863/sq ft from 78 sales | 4 | 3 |
| Hadpsar I.E. 1 overdue | 119 | 33 | ₹18,539/sq ft from 31 sales | 2 | — |
| Chande | 113 | 78 | ₹8,374/sq ft from 78 sales | 1 | — |
| Bopodi | 112 | 1 | ₹21,460/sq ft from 1 sales | 2 | — |
| Sanas Nagar | 110 | 92 | ₹5,346/sq ft from 92 sales | 1 | — |
| Jamgaon | 95 | 0 | — | 5 | 1 |
| Mundhwa Keshavnagar | 84 | 0 | — | 2 | — |
| Bhivari | 83 | 10 | ₹4,049/sq ft from 10 sales | 1 | — |
| Khadki | 74 | 23 | ₹7,149/sq ft from 4 sales | 3 | — |
| Perane | 72 | 22 | ₹5,280/sq ft from 22 sales | 2 | 1 |
| Dehu Road | 68 | 17 | ₹6,921/sq ft from 17 sales | 1 | — |
| Indapur | 56 | 0 | — | 2 | 1 |
| Osade | 56 | 10 | — | 2 | — |
| Andgaon | 54 | 0 | — | 1 | — |
| Sate | 53 | 0 | — | 2 | — |
| Narayan Peth | 52 | 0 | — | 2 | — |
| Shinoli | 49 | 9 | ₹3,109/sq ft from 9 sales | 1 | — |
| Yelwadi | 46 | 0 | — | 1 | — |
| Kalas | 42 | 0 | — | 1 | — |
| Boribhadak | 40 | 14 | ₹10,825/sq ft from 14 sales | 1 | — |
| Malegaon BK | 40 | 17 | ₹3,240/sq ft from 17 sales | 3 | — |
| Sasewadi | 33 | 0 | — | 1 | — |
| Kurkumbh | 28 | 0 | — | 1 | — |
| Bhare | 27 | 0 | — | 2 | — |
| Kusgaon Budruk | 24 | 11 | ₹6,883/sq ft from 11 sales | 1 | — |
| Alegaon | 21 | 0 | — | 1 | — |
| Kondhwe Dhawade | 18 | 0 | — | 1 | — |
| Pawananagar | 17 | 0 | — | 3 | — |
| Ane | 15 | 7 | ₹8,355/sq ft from 7 sales | 2 | — |
| Hingne Budruk | 8 | 0 | — | 1 | — |
Sold or booked counts flats with a buyer attached against the flats the promoter has declared, so a bar is absorption rather than progress. Registered rate is the midpoint of every credible registered sale filed in that locality, per sq ft of carpet, with the number of agreements it rests on underneath — the two run close because most sold flats have a filed agreement, and they are not the same count. An em dash means the promoters there have not filed a flat-by-flat sale list yet, not that nothing has sold. A flag against a name means a project there is past the completion date its own promoter last filed; every one of them is listed together.